Vernier Calipers (Solid Type)
کولیس ورنیه طولبلند اینسایز مدل 1208 با تنظیم دقیق و بدنه فولاد زنگنزن؛ بازههای دقیق 200، 300، 500، 600، 800، 1000، 1500 و 2000 میلیمتر. درجهبندی 0.05 یا 0.02 میلیمتر و دقت وابسته به کد از ±0.05 تا ±0.20 میلیمتر؛ سطح قرائت کروم ساتن.
کولیس ورنیه طولبلند اینسایز مدل 1208 با تنظیم دقیق، بدنهٔ فولاد زنگنزن و سطح قرائت با روکش کروم ساتن عرضه میشود. کاتالوگ سازنده این خانواده را Vernier Calipers (Solid Type) معرفی میکند. بین کدها علاوه بر بازه، درجهبندی و دقت هم فرق دارد؛ جدول زیر هر 14 کد را جداگانه نشان میدهد.
| کد سازنده | محدوده اندازهگیری | دقت | درجهبندی | طول کلی (L) |
|---|---|---|---|---|
| 1208-214 | 0–200 میلیمتر (8 اینچ) | ±0.06 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 1/128 اینچ | 330 میلیمتر |
| 1208-394 | 0–300 میلیمتر (12 اینچ) | ±0.07 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 1/128 اینچ | 410 میلیمتر |
| 1208-324 | 0–300 میلیمتر (12 اینچ) | ±0.07 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 1/128 اینچ | 410 میلیمتر |
| 1208-524 | 0–500 میلیمتر (20 اینچ) | ±0.08 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 1/128 اینچ | 670 میلیمتر |
| 1208-614 | 0–600 میلیمتر (24 اینچ) | ±0.08 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 1/128 اینچ | 770 میلیمتر |
| 1208-624 | 0–600 میلیمتر (24 اینچ) | ±0.09 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 1/128 اینچ | 770 میلیمتر |
| 1208-824 | 0–800 میلیمتر (32 اینچ) | ±0.09 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 1/128 اینچ | 1030 میلیمتر |
| 1208-1024 | 0–1000 میلیمتر (40 اینچ) | ±0.12 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 1/128 اینچ | 1230 میلیمتر |
| 1208-1524 | 0–1500 میلیمتر (60 اینچ) | ±0.16 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 1/128 اینچ | 1820 میلیمتر |
| 1208-2024 | 0–2000 میلیمتر (80 اینچ) | ±0.20 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 1/128 اینچ | 2330 میلیمتر |
| کد سازنده | محدوده اندازهگیری | دقت | درجهبندی | طول کلی (L) |
|---|---|---|---|---|
| 1208-511 | 0–500 میلیمتر | ±0.05 میلیمتر | 0.02 میلیمتر | 670 میلیمتر |
| 1208-521 | 0–500 میلیمتر | ±0.06 میلیمتر | 0.02 میلیمتر | 670 میلیمتر |
| 1208-1021 | 0–1000 میلیمتر | ±0.08 میلیمتر | 0.02 میلیمتر | 1230 میلیمتر |
| 1208-1521 | 0–1500 میلیمتر | ±0.11 میلیمتر | 0.02 میلیمتر | 1820 میلیمتر |
کدهای 1208-394 و 1208-324 هر دو بازهٔ 300 میلیمتر دارند و در جدول جدا آمدهاند؛ دو نسخهٔ 600 میلیمتری نیز دقت متفاوت دارند. طول کلی L با محدودهٔ اندازهگیری یکی نیست. دانلود کاتالوگ PDF و جدول کامل کولیس 1208.