Digital Indicators (Advanced Type)
ساعت اندیکاتور دیجیتال پیشرفته INSIZE 2103/2104 با ۱۶ زیرمدل در سه کورس ۱۲٫۷، ۲۵٫۴ و ۵۰٫۸ میلیمتر؛ وضوح ۰٫۰۰۱ یا ۰٫۰۱ میلیمتر، نمایشگر چرخان ۳۲۰ درجه، TIR و تلرانس Go/No-Go.
ساعتهای اندیکاتور دیجیتال پیشرفته INSIZE 2103 و 2104 برای مقایسه و کنترل تغییرات ابعادی عرضه میشوند. این خانواده ۱۶ زیرمدل با کورسهای 12.7، 25.4 و 50.8 میلیمتر دارد: سری 2103 با وضوح 0.001 میلیمتر و سری 2104 با وضوح 0.01 میلیمتر. هنگام انتخاب، علاوه بر کورس و دقت، نوع پشت و قابلیت بلندکردن درپوش را با پایهٔ خود تطبیق دهید.
| کد مدل | کورس | دقت | وضوح طبق کاتالوگ | هیسترزیس | حداکثر نیرو | درپوش و پشت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103-10F | 12.7 mm / 0.5 in | 5 µm | 0.001 mm / 0.00005 in | 2 µm | 1.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
| 2103-25F | 25.4 mm / 1 in | 5 µm | 0.001 mm / 0.00005 in | 3 µm | 2.2 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت تخت |
| 2103-50F | 50.8 mm / 2 in | 6 µm | 0.001 mm / 0.00005 in | 3 µm | 2.5 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت تخت |
| 2103-10 | 12.7 mm / 0.5 in | 5 µm | 0.001 mm / 0.00005 in | 2 µm | 1.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2103-25 | 25.4 mm / 1 in | 5 µm | 0.001 mm / 0.00005 in | 3 µm | 2.2 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2103-50 | 50.8 mm / 2 in | 6 µm | 0.001 mm / 0.00005 in | 3 µm | 2.5 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2103-25P | 25.4 mm / 1 in | 5 µm | 0.001 mm / 0.00005 in | 3 µm | 2.2 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
| 2103-50P | 50.8 mm / 2 in | 6 µm | 0.001 mm / 0.00005 in | 3 µm | 2.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
| 2104-10F | 12.7 mm / 0.5 in | 20 µm | 0.01 mm / 0.0005 in | 10 µm | 1.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
| 2104-25F | 25.4 mm / 1 in | 20 µm | 0.01 mm / 0.0005 in | 10 µm | 2.2 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت تخت |
| 2104-50F | 50.8 mm / 2 in | 30 µm | 0.01 mm / 0.0005 in | 10 µm | 2.5 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت تخت |
| 2104-10 | 12.7 mm / 0.5 in | 20 µm | 0.01 mm / 0.0005 in | 10 µm | 1.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2104-25 | 25.4 mm / 1 in | 20 µm | 0.01 mm / 0.0005 in | 10 µm | 2.2 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2104-50 | 50.8 mm / 2 in | 30 µm | 0.01 mm / 0.0005 in | 10 µm | 2.5 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2104-25P | 25.4 mm / 1 in | 20 µm | 0.01 mm / 0.0005 in | 10 µm | 2.2 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
| 2104-50P | 50.8 mm / 2 in | 30 µm | 0.01 mm / 0.0005 in | 10 µm | 2.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
دربارهٔ وضوح: جفتهای متریک/اینچی عیناً طبق کاتالوگ درج شدهاند و بهعنوان تبدیل ریاضی دقیق یکدیگر نباید تفسیر شوند.
برای انتخاب بین سریها، 2103 وضوح 0.001 میلیمتر و 2104 وضوح 0.01 میلیمتر دارد؛ دقت دقیق به کورس و کد زیرمدل وابسته است.