در حال بارگذاری صفحه
Metric Digital Indicators
ساعت اندیکاتور دیجیتال متریک INSIZE 2116 در ۱۶ مدل با کورسهای ۱۲٫۷، ۲۵٫۴ و ۵۰٫۸ میلیمتر؛ وضوح ۰٫۰۰۱ یا ۰٫۰۱ میلیمتر و تفاوت در دقت، پشت تخت/زبانهدار و درپوش.
ساعت اندیکاتور دیجیتال متریک INSIZE 2116 برای کنترل و مقایسه تغییرات ابعادی با نمایش و وضوح میلیمتری طراحی شده است. این خانواده ۱۶ زیرمدل با سه کورس 12.7، 25.4 و 50.8 میلیمتر دارد. پیش از انتخاب، کد مدل را با کورس، وضوح، نوع پشت (تخت یا زبانهدار) و قابلیت بلندکردن درپوش تطبیق دهید؛ این مشخصات بر نصب روی پایه اثر دارند.
| کد مدل | کورس | دقت | وضوح متریک | هیسترزیس | حداکثر نیرو | درپوش و پشت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116-101F | 12.7 mm | 5 µm | 0.001 mm | 2 µm | 1.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
| 2116-251F | 25.4 mm | 5 µm | 0.001 mm | 3 µm | 2.2 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت تخت |
| 2116-501F | 50.8 mm | 6 µm | 0.001 mm | 3 µm | 2.5 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت تخت |
| 2116-101 | 12.7 mm | 5 µm | 0.001 mm | 2 µm | 1.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2116-251 | 25.4 mm | 5 µm | 0.001 mm | 3 µm | 2.2 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2116-501 | 50.8 mm | 6 µm | 0.001 mm | 3 µm | 2.5 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2116-251P | 25.4 mm | 5 µm | 0.001 mm | 3 µm | 2.2 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
| 2116-501P | 50.8 mm | 6 µm | 0.001 mm | 3 µm | 2.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
| 2116-10F | 12.7 mm | 20 µm | 0.01 mm | 10 µm | 1.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
| 2116-25F | 25.4 mm | 20 µm | 0.01 mm | 10 µm | 2.2 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت تخت |
| 2116-50F | 50.8 mm | 30 µm | 0.01 mm | 10 µm | 2.5 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت تخت |
| 2116-10 | 12.7 mm | 20 µm | 0.01 mm | 10 µm | 1.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2116-25 | 25.4 mm | 20 µm | 0.01 mm | 10 µm | 2.2 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2116-50 | 50.8 mm | 30 µm | 0.01 mm | 10 µm | 2.5 N | درپوش غیرقابلبلندکردن؛ پشت زبانهدار |
| 2116-25P | 25.4 mm | 20 µm | 0.01 mm | 10 µm | 2.2 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
| 2116-50P | 50.8 mm | 30 µm | 0.01 mm | 10 µm | 2.5 N | درپوش قابل بلندکردن؛ پشت تخت |
وضوح این سری بر حسب میلیمتر اعلام شده است. برای انتخاب درست، کد مدل را با کورس، دقت، شکل پشت و قابلیت بلندکردن درپوش متناسب با پایهٔ مورد استفاده تطبیق دهید.