Dial Indicators (Standard Type)
ساعت اندیکاتور استاندارد INSIZE 2308 در کورسهای 3، 5 و 10 میلیمتر با تقسیمبندی 0.01 میلیمتر عرضه میشود. دقت بهترتیب 12، 14 و 17 میکرون است؛ برای هر کورس، پشت تخت (FA) یا گوشوارهدار (A) انتخاب میشود. دارای یاتاقان سنگجواهری و کلاهک بالابر.
ساعت اندیکاتور عقربهای استاندارد INSIZE 2308 برای اندازهگیری مقایسهای جابهجایی در کورسهای 3، 5 و 10 میلیمتر عرضه میشود. تقسیمبندی همهٔ مدلها 0.01 میلیمتر است؛ دقت متناسب با کورس از 12 تا 17 میکرون تغییر میکند. هر کورس با پشت تخت یا گوشوارهدار قابل انتخاب است.
| کد | نوع پشت | کورس | تقسیمبندی | دقت | هیسترزیس | حرکت در هر دور | قرائت صفحه | حداکثر نیروی اندازهگیری | کلاهک بالابر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308-3FA | تخت (Flat back) | 3 میلیمتر | 0.01 میلیمتر | 12 میکرون | 3 میکرون | 1 میلیمتر | 0 تا 100 | 1.5 نیوتن | قابل بالا بردن |
| 2308-5FA | تخت (Flat back) | 5 میلیمتر | 0.01 میلیمتر | 14 میکرون | 3 میکرون | 1 میلیمتر | 0 تا 100 | 1.5 نیوتن | قابل بالا بردن |
| 2308-10FA | تخت (Flat back) | 10 میلیمتر | 0.01 میلیمتر | 17 میکرون | 3 میکرون | 1 میلیمتر | 0 تا 100 | 1.5 نیوتن | قابل بالا بردن |
| 2308-3A | گوشوارهدار (Lug back) | 3 میلیمتر | 0.01 میلیمتر | 12 میکرون | 3 میکرون | 1 میلیمتر | 0 تا 100 | 1.5 نیوتن | قابل بالا بردن |
| 2308-5A | گوشوارهدار (Lug back) | 5 میلیمتر | 0.01 میلیمتر | 14 میکرون | 3 میکرون | 1 میلیمتر | 0 تا 100 | 1.5 نیوتن | قابل بالا بردن |
| 2308-10A | گوشوارهدار (Lug back) | 10 میلیمتر | 0.01 میلیمتر | 17 میکرون | 3 میکرون | 1 میلیمتر | 0 تا 100 | 1.5 نیوتن | قابل بالا بردن |
قرائت صفحه از 0 تا 100 است و هر دور عقربه حرکت 1 میلیمتری محور را نشان میدهد. دقت و تقسیمبندی دو مشخصهٔ جداگانهاند؛ برای نمونه در کورس 10 میلیمتر، تقسیمبندی 0.01 میلیمتر و دقت اعلامشده 17 میکرون است.
ابتدا کورس متناسب با جابهجایی مورد انتظار را انتخاب کنید و سپس نوع پشت را با روش اتصال به پایه هماهنگ کنید. دانلود کاتالوگ محصول INSIZE 2308 (PDF)