Dial Indicators (Graduation 0.1mm)
ساعت اندیکاتور عقربهای INSIZE 2318 با تقسیمبندی صفحهٔ ۰٫۱ میلیمتر و کورسهای ۱۰، ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ میلیمتر. دقت هر کد ۴۰ تا ۶۰ میکرون است؛ پسوند F یعنی پشت تخت و کد بدون F پشت گوشوارهدار.
سری INSIZE 2318 ساعت اندیکاتور عقربهای کورسبلند با تقسیمبندی درشتترِ ۰٫۱ میلیمتر است. دامنهها از ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر عرضه میشوند و دقت اعلامی با کورس تغییر میکند. «تقسیمبندی ۰٫۱ میلیمتر» مقدار هر درجهٔ صفحه است و با دقت ابزار یکی نیست؛ برای انتخاب، هر دو مشخصه را کنار هم بسنجید.
| کد | کورس | تقسیمبندی | دقت | هیسترزیس | حرکت در هر دور | نوع پشت | حداکثر نیرو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2318-10F | ۱۰ میلیمتر | ۰٫۱ میلیمتر | ۴۰ میکرون | ۲۰ میکرون | ۱۰ میلیمتر | تخت | ۲٫۰ نیوتن |
| 2318-20F | ۲۰ میلیمتر | ۰٫۱ میلیمتر | ۵۰ میکرون | ۲۰ میکرون | ۱۰ میلیمتر | تخت | ۲٫۰ نیوتن |
| 2318-25F | ۲۵ میلیمتر | ۰٫۱ میلیمتر | ۶۰ میکرون | ۲۰ میکرون | ۱۰ میلیمتر | تخت | ۲٫۲ نیوتن |
| 2318-30F | ۳۰ میلیمتر | ۰٫۱ میلیمتر | ۶۰ میکرون | ۲۰ میکرون | ۱۰ میلیمتر | تخت | ۲٫۲ نیوتن |
| 2318-10 | ۱۰ میلیمتر | ۰٫۱ میلیمتر | ۴۰ میکرون | ۲۰ میکرون | ۱۰ میلیمتر | گوشوارهدار | ۲٫۰ نیوتن |
| 2318-20 | ۲۰ میلیمتر | ۰٫۱ میلیمتر | ۵۰ میکرون | ۲۰ میکرون | ۱۰ میلیمتر | گوشوارهدار | ۲٫۰ نیوتن |
| 2318-25 | ۲۵ میلیمتر | ۰٫۱ میلیمتر | ۶۰ میکرون | ۲۰ میکرون | ۱۰ میلیمتر | گوشوارهدار | ۲٫۲ نیوتن |
| 2318-30 | ۳۰ میلیمتر | ۰٫۱ میلیمتر | ۶۰ میکرون | ۲۰ میکرون | ۱۰ میلیمتر | گوشوارهدار | ۲٫۲ نیوتن |
صفحه در تمام کدها از ۰ تا ۱۰ میخواند، حرکت هر دور ۱۰ میلیمتر است و کلاهک بالابر قابلیت بلندشدن دارد. پسوند F نوع پشت تخت را نشان میدهد؛ کدهای بدون F پشت گوشوارهدار دارند.
اشارهگرهای حد و گیرهٔ قاب همراهاند. پشتهای جایگزین و نوکهای تماس متعلقات اختیاری هستند و سازگاریشان باید با SKU دقیق بررسی شود. برای کاربردی که به خواندن ریزتر از ۰٫۱ میلیمتر نیاز دارد، مشخصات این سری را با یک ساعت اندیکاتور دارای تقسیمبندی ۰٫۰۱ میلیمتر مقایسه کنید.