Digital Outside Micrometers (Basic Type, Without Data Output)
میکرومتر دیجیتال خارجسنج پایه اینسایز 3109 بدون خروجی داده؛ 12 بازهٔ تکی از 0–25 تا 275–300 میلیمتر و چهار ست، از جمله ست 150–300 میلیمتر. تفکیکپذیری 0.001 میلیمتر و دقت ±2 تا ±5 میکرومتر. این مدل ضدآب نیست.
میکرومتر دیجیتال خارجسنج اینسایز مدل 3109 از نوع پایه و بدون خروجی داده است. 12 مدل تکی در بازههای 25 میلیمتری تا 300 میلیمتر و چهار ست چندبازهای دارد. این سری را با مدل ضدآب 3108 اشتباه نگیرید: طبق راهنمای رسمی سازنده، 3109 ضدآب نیست و باید از ورود مایع یا گردوغبار به دستگاه جلوگیری شود.
| کد مدل | بازهٔ اندازهگیری | دقت | تفکیکپذیری |
|---|---|---|---|
| 3109-25A* | 0–25 میلیمتر / 0–1 اینچ | ±2 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-50A* | 25–50 میلیمتر / 1–2 اینچ | ±2 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-75A* | 50–75 میلیمتر / 2–3 اینچ | ±3 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-100A* | 75–100 میلیمتر / 3–4 اینچ | ±3 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-125A | 100–125 میلیمتر / 4–5 اینچ | ±3 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-150A | 125–150 میلیمتر / 5–6 اینچ | ±3 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-175A | 150–175 میلیمتر / 6–7 اینچ | ±4 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-200A | 175–200 میلیمتر / 7–8 اینچ | ±4 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-225A | 200–225 میلیمتر / 8–9 اینچ | ±4 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-250A | 225–250 میلیمتر / 9–10 اینچ | ±4 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-275A | 250–275 میلیمتر / 10–11 اینچ | ±5 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
| 3109-300A | 275–300 میلیمتر / 11–12 اینچ | ±5 میکرومتر | 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ |
در جدول رسمی سازنده، ستاره برای مدلهای 25A، 50A، 75A و 100A و دو ست 753A و 1004A بهمعنی عرضه همراه با گواهی بازرسی است. بازهٔ 3109-3006A از 150 میلیمتر آغاز میشود و شامل ست 0–300 میلیمتر نیست.