در حال بارگذاری صفحه
Digital Universal Micrometers
میکرومتر دیجیتال یونیورسال اینسایز 3580 با دوک غیرچرخان و ۷ جفت سرِ اندازهگیری قابلتعویض؛ وضوح ۰٫۰۰۱ میلیمتر، ۸ بازه تا ۲۰۰ میلیمتر و دو نوع خروجی داده: رابطدار (A) یا بیسیم داخلی (AWL).
میکرومتر دیجیتال یونیورسال اینسایز مدل 3580 برای اندازهگیری با سرهای قابلتعویض و دوک غیرچرخان طراحی شده است. بستهٔ دستگاه شامل ۷ جفت سر اندازهگیری تخت، کروی، شیاردار، دیسکی، تیغهای، لبهتیز و نقطهای است. بازه، دقت و کد دقیق را متناسب با قطعه انتخاب کنید.
هر ردیف، نسخهٔ دارای رابط داده (A) و نسخهٔ بیسیم داخلی (AWL) را برای یک بازه نشان میدهد. دقت و وضوح مطابق مشخصات سازنده است.
| کد رابط داده | کد بیسیم داخلی | بازهٔ اندازهگیری | دقت | وضوح |
|---|---|---|---|---|
| 3580-25A | 3580-25AWL | 0–25 mm / 0–1 in | ±4 μm | 0.001 mm / 0.00005 in |
| 3580-50A | 3580-50AWL | 25–50 mm / 1–2 in | ±4 μm | 0.001 mm / 0.00005 in |
| 3580-75A | 3580-75AWL | 50–75 mm / 2–3 in | ±5 μm | 0.001 mm / 0.00005 in |
| 3580-100A | 3580-100AWL | 75–100 mm / 3–4 in | ±5 μm | 0.001 mm / 0.00005 in |
| 3580-125A | 3580-125AWL | 100–125 mm / 4–5 in | ±6 μm | 0.001 mm / 0.00005 in |
| 3580-150A | 3580-150AWL | 125–150 mm / 5–6 in | ±6 μm | 0.001 mm / 0.00005 in |
| 3580-175A | 3580-175AWL | 150–175 mm / 6–7 in | ±7 μm | 0.001 mm / 0.00005 in |
| 3580-200A | 3580-200AWL | 175–200 mm / 7–8 in | ±7 μm | 0.001 mm / 0.00005 in |
برای مقایسه با نسخهٔ مکانیکی، صفحهٔ میکرومتر یونیورسال اینسایز مدل 3280 را ببینید.