Digital V-Anvil Micrometers
میکرومتر دیجیتال فک V اینسایز 3590 برای سنجش قطر قلاویز، برقو و فرز انگشتی با ۳، ۵ یا ۷ شیار؛ وضوح ۰٫۰۰۱ میلیمتر، حفاظت IP65 و انتخاب نسخه دارای خروجی داده یا بیسیم داخلی (AWL).
میکرومتر دیجیتال فک V اینسایز مدل 3590 برای اندازهگیری قطر ابزارهای برشی با شیارهای فرد، از جمله قلاویز، برقو و فرز انگشتی طراحی شده است. این خانواده در نسخههای ۳، ۵ و ۷شیاره عرضه میشود؛ بنابراین تعداد شیار ابزار، بازهٔ اندازهگیری و کد دقیق را پیش از انتخاب با قطعهٔ موردنظر تطبیق دهید.
هر ردیف دو نسخه را نشان میدهد: کد A با خروجی داده و کد AWL با بیسیم داخلی. دقت درجشده برای هر بازه بر اساس مشخصات سازنده است.
| کد خروجی داده | کد بیسیم داخلی | تعداد شیار | بازهٔ اندازهگیری | دقت |
|---|---|---|---|---|
| 3590-153A | 3590-153AWL | 3 | 1–15 mm | ±4 μm |
| 3590-203A | 3590-203AWL | 3 | 5–20 mm | ±4 μm |
| 3590-353A | 3590-353AWL | 3 | 20–35 mm | ±5 μm |
| 3590-503A | 3590-503AWL | 3 | 35–50 mm | ±5 μm |
| 3590-653A | 3590-653AWL | 3 | 50–65 mm | ±6 μm |
| 3590-803A | 3590-803AWL | 3 | 65–80 mm | ±6 μm |
| 3590-953A | 3590-953AWL | 3 | 80–95 mm | ±6 μm |
| 3590-255A | 3590-255AWL | 5 | 5–25 mm | ±4 μm |
| 3590-455A | 3590-455AWL | 5 | 25–45 mm | ±5 μm |
| 3590-655A | 3590-655AWL | 5 | 45–65 mm | ±6 μm |
| 3590-855A | 3590-855AWL | 5 | 65–85 mm | ±6 μm |
| 3590-1055A | 3590-1055AWL | 5 | 85–105 mm | ±6 μm |
| 3590-257A | 3590-257AWL | 7 | 5–25 mm | ±4 μm |
| 3590-457A | 3590-457AWL | 7 | 25–45 mm | ±4 μm |
| 3590-657A | 3590-657AWL | 7 | 45–65 mm | ±5 μm |
| 3590-857A | 3590-857AWL | 7 | 65–85 mm | ±5 μm |
برای جزئیات بیشتر، کاتالوگ PDF این محصول را ببینید. برای مقایسه با نسخهٔ غیر دیجیتال نیز صفحهٔ میکرومتر فک V اینسایز مدل 3290 در دسترس است.