3-Wires
سیمهای سهتایی اینسایز 7382 برای اندازهگیری قطر گام رزوههای خارجی با میکرومتر خارجسنج؛ کدهای 1 برای اسپیندل Ø6.35 و کدهای 2 برای Ø6.50 میلیمتر. 18 اندازه برای گامهای 0.2 تا 6 میلیمتر، با دقت قطر ±0.5 میکرومتر و گواهی بازرسی سازنده.
سهسیمهای اندازهگیری اینسایز 7382 ابزار جانبی برای روش سهسیم هستند؛ با یک میکرومتر خارجسنج استاندارد بهکار میروند تا قطر گام رزوهٔ خارجی اندازهگیری شود. این محصول خودِ میکرومتر نیست. پیش از انتخاب کد، قطر اسپیندل میکرومتر را بررسی کنید: سری 7382-1 برای اسپیندل Ø6.35 میلیمتر و سری 7382-2 برای اسپیندل Ø6.50 میلیمتر است. در هر دو سری، قطر سیم و گامهای سازگار متناظر یکساناند.
| کد | قطر سیم (میلیمتر) | گام رزوهٔ سازگار |
|---|---|---|
| 7382-11 | 0.170 | 0.2، 0.25، 0.3 میلیمتر |
| 7382-12 | 0.195 | 0.35 میلیمتر |
| 7382-13 | 0.220 | 0.4 میلیمتر |
| 7382-14 | 0.250 | 0.45 میلیمتر |
| 7382-15 | 0.290 | 0.5 میلیمتر |
| 7382-16 | 0.335 | 0.6 میلیمتر |
| 7382-17 | 0.390 | 0.7 میلیمتر |
| 7382-18 | 0.455 | 0.75، 0.8 میلیمتر |
| 7382-19 | 0.530 | 0.9 میلیمتر |
| 7382-110 | 0.620 | 1.0 میلیمتر |
| 7382-111 | 0.725 | 1.25 میلیمتر |
| 7382-112 | 0.895 | 1.5 میلیمتر |
| 7382-113 | 1.100 | 1.75، 2.0 میلیمتر |
| 7382-114 | 1.350 | 2.5 میلیمتر |
| 7382-115 | 1.650 | 3.0 میلیمتر |
| 7382-116 | 2.050 | 3.5 میلیمتر |
| 7382-117 | 2.550 | 4.0، 4.5 میلیمتر |
| 7382-118 | 3.200 | 5.0، 5.5، 6.0 میلیمتر |
| 7382-1S | ست کامل 18 جفت، شامل همهٔ اندازههای همین گروه طبق کاتالوگ سازنده | |
| کد | قطر سیم (میلیمتر) | گام رزوهٔ سازگار |
|---|---|---|
| 7382-21 | 0.170 | 0.2، 0.25، 0.3 میلیمتر |
| 7382-22 | 0.195 | 0.35 میلیمتر |
| 7382-23 | 0.220 | 0.4 میلیمتر |
| 7382-24 | 0.250 | 0.45 میلیمتر |
| 7382-25 | 0.290 | 0.5 میلیمتر |
| 7382-26 | 0.335 | 0.6 میلیمتر |
| 7382-27 | 0.390 | 0.7 میلیمتر |
| 7382-28 | 0.455 | 0.75، 0.8 میلیمتر |
| 7382-29 | 0.530 | 0.9 میلیمتر |
| 7382-210 | 0.620 | 1.0 میلیمتر |
| 7382-211 | 0.725 | 1.25 میلیمتر |
| 7382-212 | 0.895 | 1.5 میلیمتر |
| 7382-213 | 1.100 | 1.75، 2.0 میلیمتر |
| 7382-214 | 1.350 | 2.5 میلیمتر |
| 7382-215 | 1.650 | 3.0 میلیمتر |
| 7382-216 | 2.050 | 3.5 میلیمتر |
| 7382-217 | 2.550 | 4.0، 4.5 میلیمتر |
| 7382-218 | 3.200 | 5.0، 5.5، 6.0 میلیمتر |
| 7382-2S | ست کامل 18 جفت، شامل همهٔ اندازههای همین گروه طبق کاتالوگ سازنده | |
برای هر گام، کدی را انتخاب کنید که هم گام رزوه و هم قطر اسپیندل میکرومتر با آن مطابقت داشته باشد. پیش از سفارش نیز بررسی کنید گزینهٔ انتخابی یک اندازهٔ تکی است یا ست کامل 18 جفتی.