Digital Double Hook Depth Gauges
عمقسنج دیجیتال دو قلاب اینسایز 1144 با ظرفیتهای 150 تا 1000 میلیمتر و تفکیکپذیری 0.01 میلیمتر. جدول، دقت و ابعاد L و d هر کد را برای تفکیک نسخههای همبازه نشان میدهد؛ انتخاب بین رابط داده و بیسیم داخلی نیز ممکن است.
عمقسنج دیجیتال دو قلاب اینسایز مدل 1144 برای اندازهگیری عمق با ساختار دو قلاب طراحی شده است. این سری در ظرفیتهای 150، 200، 300، 500 و 1000 میلیمتر عرضه میشود. دقت با ظرفیت انتخابی تغییر میکند و تفکیکپذیری همهٔ نسخهها 0.01 میلیمتر است.
برای انتخاب میان کدهایی که ظرفیت یکسان دارند، به ستون d توجه کنید: برای نمونه، 1144-500A و 1144-5001A هر دو تا 500 میلیمتر اندازه میگیرند اما مقدار d آنها متفاوت است. ابعاد L و d مطابق نقشهٔ کاتالوگ و برحسب میلیمتر هستند.
| کد مدل | محدوده اندازهگیری | دقت | L | d | خروجی داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144-150A | 0 تا 150 میلیمتر | ±0.03 میلیمتر | 233 میلیمتر | 100 میلیمتر | رابط خروجی داده |
| 1144-200A | 0 تا 200 میلیمتر | ±0.03 میلیمتر | 283 میلیمتر | 100 میلیمتر | رابط خروجی داده |
| 1144-300A | 0 تا 300 میلیمتر | ±0.03 میلیمتر | 383 میلیمتر | 150 میلیمتر | رابط خروجی داده |
| 1144-500A | 0 تا 500 میلیمتر | ±0.05 میلیمتر | 585 میلیمتر | 150 میلیمتر | رابط خروجی داده |
| 1144-5001A | 0 تا 500 میلیمتر | ±0.05 میلیمتر | 585 میلیمتر | 200 میلیمتر | رابط خروجی داده |
| 1144-1000A | 0 تا 1000 میلیمتر | ±0.07 میلیمتر | 1188 میلیمتر | 150 میلیمتر | رابط خروجی داده |
| 1144-10001A | 0 تا 1000 میلیمتر | ±0.07 میلیمتر | 1188 میلیمتر | 200 میلیمتر | رابط خروجی داده |
| 1144-10002A | 0 تا 1000 میلیمتر | ±0.07 میلیمتر | 1188 میلیمتر | 250 میلیمتر | رابط خروجی داده |
| 1144-150AWL | 0 تا 150 میلیمتر | ±0.03 میلیمتر | 233 میلیمتر | 100 میلیمتر | بیسیم داخلی |
| 1144-200AWL | 0 تا 200 میلیمتر | ±0.03 میلیمتر | 283 میلیمتر | 100 میلیمتر | بیسیم داخلی |
| 1144-300AWL | 0 تا 300 میلیمتر | ±0.03 میلیمتر | 383 میلیمتر | 150 میلیمتر | بیسیم داخلی |
| 1144-500AWL | 0 تا 500 میلیمتر | ±0.05 میلیمتر | 585 میلیمتر | 150 میلیمتر | بیسیم داخلی |
| 1144-5001AWL | 0 تا 500 میلیمتر | ±0.05 میلیمتر | 585 میلیمتر | 200 میلیمتر | بیسیم داخلی |
| 1144-1000AWL | 0 تا 1000 میلیمتر | ±0.07 میلیمتر | 1188 میلیمتر | 150 میلیمتر | بیسیم داخلی |
| 1144-10001AWL | 0 تا 1000 میلیمتر | ±0.07 میلیمتر | 1188 میلیمتر | 200 میلیمتر | بیسیم داخلی |
| 1144-10002AWL | 0 تا 1000 میلیمتر | ±0.07 میلیمتر | 1188 میلیمتر | 250 میلیمتر | بیسیم داخلی |
دانلود کاتالوگ رسمی عمقسنج دیجیتال دو قلاب اینسایز 1144 (PDF)