Vernier Depth Gauges
عمقسنج ورنیه اینسایز 1247 با سوراخهای نصب برای پایهٔ افزایشی 6141؛ پایه جداگانه و اختیاری است. پنج ظرفیت 150 تا 1000 میلیمتر، هرکدام با درجهبندی 0.05 یا 0.02 میلیمتر؛ دقت و ابعاد هر کد در جدول آمده است.
عمقسنج ورنیه اینسایز مدل 1247 برای اندازهگیری عمق با قرائت ورنیه طراحی شده و بدنهٔ آن سوراخهای نصب برای اتصال پایهٔ افزایشی دارد. پایهٔ سری 6141 در کاتالوگ بهعنوان لوازم جانبی اختیاری معرفی شده و همراه ابزار فرض نمیشود. بدنه از فولاد زنگنزن است و سطح قرائت با کروم ساتن پرداخت شده است.
| کد مدل | محدوده اندازهگیری | دقت | درجهبندی | L | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247-150 | 0 تا 150 میلیمتر | ±0.05 میلیمتر | 0.05 میلیمتر | 240 میلیمتر | 16 میلیمتر | 100 میلیمتر |
| 1247-200 | 0 تا 200 میلیمتر | ±0.05 میلیمتر | 0.05 میلیمتر | 290 میلیمتر | 16 میلیمتر | 100 میلیمتر |
| 1247-300 | 0 تا 300 میلیمتر | ±0.08 میلیمتر | 0.05 میلیمتر | 390 میلیمتر | 16 میلیمتر | 100 میلیمتر |
| 1247-600 | 0 تا 600 میلیمتر | ±0.10 میلیمتر | 0.05 میلیمتر | 704 میلیمتر | 16 میلیمتر | 150 میلیمتر |
| 1247-1000 | 0 تا 1000 میلیمتر | ±0.15 میلیمتر | 0.05 میلیمتر | 1140 میلیمتر | 16 میلیمتر | 200 میلیمتر |
| 1247-1501 | 0 تا 150 میلیمتر | ±0.03 میلیمتر | 0.02 میلیمتر | 240 میلیمتر | 16 میلیمتر | 100 میلیمتر |
| 1247-2001 | 0 تا 200 میلیمتر | ±0.03 میلیمتر | 0.02 میلیمتر | 290 میلیمتر | 16 میلیمتر | 100 میلیمتر |
| 1247-3001 | 0 تا 300 میلیمتر | ±0.04 میلیمتر | 0.02 میلیمتر | 390 میلیمتر | 16 میلیمتر | 100 میلیمتر |
| 1247-6001 | 0 تا 600 میلیمتر | ±0.05 میلیمتر | 0.02 میلیمتر | 704 میلیمتر | 16 میلیمتر | 150 میلیمتر |
| 1247-1001 | 0 تا 1000 میلیمتر | ±0.07 میلیمتر | 0.02 میلیمتر | 1140 میلیمتر | 16 میلیمتر | 200 میلیمتر |
ابعاد L، c و d مطابق نقشهٔ رسمی و برحسب میلیمتر هستند. کدهای بدون رقم پایانی 1 درجهبندی 0.05 میلیمتر دارند؛ کدهای دارای رقم پایانی 1 درجهبندی 0.02 میلیمتر دارند. دقت با ظرفیت و درجهبندی تغییر میکند؛ بازهٔ 600 میلیمتر و 1000 میلیمتر نیز در این خانواده موجود است.