Internal Dial Caliper Gauges
پرگار داخلسنج عقربهای کاربیدی اینسایز 2321 با دقت ±0.04 و تقسیمبندی 0.01 میلیمتر؛ ۱۸ کد در بازههای 15 تا 135 میلیمتر. مدل AL دسترسی بلندتر دارد و مدل B به دو عقربهٔ بزرگتر مجهز است.
پرگار داخلسنج عقربهای اینسایز مدل 2321 (Internal Dial Caliper Gauge) برای اندازهگیری قطر داخلی قطعات به کار میرود و نوکهای اندازهگیری کاربیدی دارد. این خانواده ۱۸ کد دارد: مدلهای AL برای دسترسی بلندتر، و مدلهای نوع B با دو عقربهٔ بزرگتر روی صفحه عرضه میشوند. نوع B و AL رنج اندازهگیری را عوض نمیکنند؛ کد و طول L را با نیاز اندازهگیری تطبیق دهید.
| کد مدل | بازه (mm) | دقت | تقسیمبندی | L (mm) | A (mm) | D | نوع صفحه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321-35 | 15 تا 35 | ±0.04 | 0.01 | <50 | 3 | Ø3 mm | A |
| 2321-AL35 | 15 تا 35 | ±0.04 | 0.01 | <200 | 3 | Ø3 mm | A |
| 2321-55 | 35 تا 55 | ±0.04 | 0.01 | <80 | 6 | Ø3 mm | A |
| 2321-AL55 | 35 تا 55 | ±0.04 | 0.01 | <250 | 8 | Ø3 mm | A |
| 2321-75 | 55 تا 75 | ±0.04 | 0.01 | <90 | 8 | Ø3 mm | A |
| 2321-AL75 | 55 تا 75 | ±0.04 | 0.01 | <250 | 8 | Ø3 mm | A |
| 2321-95 | 75 تا 95 | ±0.04 | 0.01 | <100 | 8 | Ø3 mm | A |
| 2321-115 | 95 تا 115 | ±0.04 | 0.01 | <120 | 10 | Ø3.2 mm | A |
| 2321-135 | 115 تا 135 | ±0.04 | 0.01 | <120 | 10 | Ø3.2 mm | A |
| 2321-35B | 15 تا 35 | ±0.04 | 0.01 | <50 | 3 | Ø3 mm | B |
| 2321-AL35B | 15 تا 35 | ±0.04 | 0.01 | <200 | 3 | Ø3 mm | B |
| 2321-55B | 35 تا 55 | ±0.04 | 0.01 | <80 | 6 | Ø3 mm | B |
| 2321-AL55B | 35 تا 55 | ±0.04 | 0.01 | <250 | 8 | Ø3 mm | B |
| 2321-75B | 55 تا 75 | ±0.04 | 0.01 | <90 | 8 | Ø3 mm | B |
| 2321-AL75B | 55 تا 75 | ±0.04 | 0.01 | <250 | 8 | Ø3 mm | B |
| 2321-95B | 75 تا 95 | ±0.04 | 0.01 | <100 | 8 | Ø3 mm | B |
| 2321-115B | 95 تا 115 | ±0.04 | 0.01 | <120 | 10 | Ø3.2 mm | B |
| 2321-135B | 115 تا 135 | ±0.04 | 0.01 | <120 | 10 | Ø3.2 mm | B |
ابعاد L و A و D طبق نقشهٔ سازنده و بر حسب میلیمتر هستند. برای دسترسی بیشتر داخل سوراخ، طول L مدل AL را با مدل استاندارد همان بازه مقایسه کنید. نسخههای B همان مشخصات اندازهگیری را دارند و تفاوتشان صفحهٔ دارای دو عقربهٔ بزرگتر است. کاتالوگ رسمی محصول از همین صفحه قابل دریافت است.