Large Range Internal Dial Caliper Gauges
پرگار داخلسنج عقربهای رنجبلند اینسایز 2334 برای اندازهگیری قطر داخلی 135 تا 375 میلیمتر؛ دقت ±0.04 و تقسیمبندی صفحه 0.01 میلیمتر. مدلهای نوع B مخصوص بازههای بزرگترند.
پرگار داخلسنج عقربهای رنجبلند اینسایز مدل 2334 (Large Range Internal Dial Caliper Gauge) برای اندازهگیری قطر داخلی قطعات در بازههای 135 تا 375 میلیمتر است. این مدل صفحهٔ عقربهای دارد و با پرگار دیجیتال 2335 اشتباه نشود. مدلهای 2334-155 تا 2334-315 از نوع A و کدهای 2334-335 تا 2334-375 از نوع B هستند؛ طبق نقشهٔ سازنده، فرم ابزار نوع B متفاوت است. طول L در همهٔ کدها کمتر از 200 میلیمتر است.
| کد مدل | بازهٔ قطر داخلی (mm) | نوع | دقت | تقسیمبندی صفحه | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2334-155 | 135 تا 155 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-175 | 155 تا 175 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-195 | 175 تا 195 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-215 | 195 تا 215 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-235 | 215 تا 235 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-255 | 235 تا 255 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-275 | 255 تا 275 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-295 | 275 تا 295 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-315 | 295 تا 315 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-335 | 315 تا 335 | B | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-355 | 335 تا 355 | B | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2334-375 | 355 تا 375 | B | ±0.04 | 0.01 | <200 |
تمام بازهها بر حسب میلیمترند. طول L طبق نقشهٔ سازنده کمتر از 200 میلیمتر است. برای انتخاب، قطر داخلی قطعه و کد مدل را با ردیف مربوط تطبیق دهید؛ فایل کاتالوگ رسمی نیز در همین صفحه پیوست شده است.