Large Range Internal Digital Caliper Gauges
پرگار دیجیتال داخلسنج رنجبلند اینسایز 2335 با نوک کاربیدی، دقت ±0.04 و رزولوشن 0.01 میلیمتر؛ ۱۲ مدل تا قطر داخلی 375 میلیمتر. مدلهای 2335-335 به بالا از نوع B هستند.
پرگار دیجیتال داخلسنج رنجبلند اینسایز مدل 2335 (Large Range Internal Digital Caliper Gauge) برای اندازهگیری قطر داخلی قطعات در بازههای 135 تا 375 میلیمتر است. نوکهای کاربیدی، قرائت دیجیتال و آنالوگ، نمایشگر چرخان تا 320 درجه و خروجی داده دارد. مدلهای 2335-155 تا 2335-315 از نوع A هستند؛ بازههای 315 تا 375 میلیمتر از نوع B با ساختار بدنهٔ متفاوتاند. همهٔ کدها طول دسترسی L کمتر از 200 میلیمتر دارند.
| کد مدل | بازهٔ قطر داخلی (mm) | نوع | دقت | رزولوشن | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335-155 | 135 تا 155 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-175 | 155 تا 175 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-195 | 175 تا 195 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-215 | 195 تا 215 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-235 | 215 تا 235 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-255 | 235 تا 255 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-275 | 255 تا 275 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-295 | 275 تا 295 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-315 | 295 تا 315 | A | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-335 | 315 تا 335 | B | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-355 | 335 تا 355 | B | ±0.04 | 0.01 | <200 |
| 2335-375 | 355 تا 375 | B | ±0.04 | 0.01 | <200 |
تمام بازههای جدول به میلیمتر هستند. در کاتالوگ سازنده، تبدیل اینچیِ بازهٔ 175 تا 195 میلیمتر ناسازگار بهنظر میرسد؛ برای جلوگیری از انتقال خطا، این صفحه فقط بازههای میلیمتری را درج میکند. برای انتخاب مدل، قطر داخلی قطعه را با ردیف مربوطه تطبیق دهید.