Split Type Dial Bore Gauges For Blind Holes
بورگیج تماسی دوشاخه اینسایز 2427 برای اندازهگیری سوراخهای کور؛ ۳۱ کد از ۱٫۵ تا ۲۰٫۶ میلیمتر با تکرارپذیری ۱ میکرون. دقت بدون اندیکاتور ۴٫۵ میکرون تا ۱۰ میلیمتر و ۶ میکرون در بازهٔ بالاتر است؛ اندیکاتور جداگانه تهیه میشود.
بورگیج تماسی دوشاخهٔ اینسایز 2427 برای اندازهگیری قطر داخلی سوراخهای کور یا بنبست به کار میرود. نقاط تماس split-type به اندازهگیری نزدیک کف سوراخ کمک میکنند. این خانواده ۳۱ کد با بازههای ۱٫۵ تا ۲۰٫۶ میلیمتر دارد؛ هر کد محدودهٔ مخصوص خود را دارد و ابزار بدون ساعت/اندیکاتور اندازهگیری کامل را نمایش نمیدهد.
| کد مدل | بازهٔ اندازهگیری | جنس/پرداخت نقاط تماس | کد حلقهٔ تنظیم متناظر در کاتالوگ |
|---|---|---|---|
| 2427-1D75 | 1.5–1.9 میلیمتر | کاربید | 6312-1D75 |
| 2427-2 | 1.8–2.2 میلیمتر | کاربید | 6312-2 |
| 2427-2D25 | 2.05–2.45 میلیمتر | کاربید | 6312-2D25 |
| 2427-2D5 | 2.3–2.7 میلیمتر | کاربید | 6312-2D5 |
| 2427-2D75 | 2.55–2.95 میلیمتر | کاربید | 6312-2D75 |
| 2427-3 | 2.8–3.2 میلیمتر | کاربید | 6312-3 |
| 2427-3D25 | 3.05–3.45 میلیمتر | کاربید | 6312-3D25 |
| 2427-3D5 | 3.3–3.7 میلیمتر | کاربید | 6312-3D5 |
| 2427-3D75 | 3.55–3.95 میلیمتر | کاربید | 6312-3D75 |
| 2427-4 | 3.8–4.2 میلیمتر | کاربید | 6312-4 |
| 2427-4D5 | 4.15–4.8 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-4D5 |
| 2427-5 | 4.7–5.3 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-5 |
| 2427-5D5 | 5.2–5.8 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-5D5 |
| 2427-6 | 5.7–6.3 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-6 |
| 2427-6D5 | 6.2–6.8 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-6D5 |
| 2427-7 | 6.7–7.3 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-7 |
| 2427-7D5 | 7.2–7.8 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-7D5 |
| 2427-8 | 7.7–8.3 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-8 |
| 2427-8D5 | 8.2–8.8 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-8D5 |
| 2427-9 | 8.7–9.3 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-9 |
| 2427-10 | 9.2–10.5 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-10 |
| 2427-11 | 10.2–11.5 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-11 |
| 2427-12 | 11.2–12.5 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-12 |
| 2427-13 | 12.2–13.5 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-13 |
| 2427-14 | 13.4–14.6 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-14 |
| 2427-15 | 14.4–15.6 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-15 |
| 2427-16 | 15.4–16.6 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-16 |
| 2427-17 | 16.4–17.6 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-17 |
| 2427-18 | 17.4–18.6 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-18 |
| 2427-19 | 18.4–19.6 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-19 |
| 2427-20 | 19.4–20.6 میلیمتر | پوشش DLC | 6312-20 |
«بازهٔ ۱٫۵ تا ۲۰٫۶ میلیمتر» گسترهٔ کل خانواده است، نه بازهٔ یک ابزار واحد. پیش از سفارش، کد و حلقهٔ تنظیم متناسب با قطر اسمی را انتخاب کنید.