Built-In Wireless Digital Two Points/Three Points Internal Micrometers
میکرومتر داخلسنج دیجیتال دو/سهنقطهای با ماژول بیسیم داخلی و حفاظت IP65؛ مدلهای تکی ۲ تا ۳۰۰ میلیمتر، باتری لیتیومی شارژی و خروجی داده.
میکرومتر داخلسنج دیجیتال بیسیم اینسایز سری 3113 برای اندازهگیری قطر داخلی طراحی شده است. در این خانواده، مدلهای دونقطهای و سهنقطهای، نسخههای تکی و ستهای چندبازهای عرضه میشوند. ابزار ماژول انتقال دادهٔ بیسیم داخلی، درجهٔ حفاظت IP65، باتری لیتیومی شارژی و مکانیزم جغجغهای دارد. برد اعلامشدهٔ انتقال حدود ۱۰ متر (۳۳ فوت) در فضای بدون مانع و بدون تداخل الکترومغناطیسی است.
| کد | بازهٔ اندازهگیری | دقت |
|---|---|---|
| 3113-2WL | ۲–۲٫۵ میلیمتر | ۶ میکرومتر |
| 3113-3WL | ۲٫۵–۳ میلیمتر | ۶ میکرومتر |
| 3113-4WL | ۳–۴ میلیمتر | ۶ میکرومتر |
| 3113-5WL | ۴–۵ میلیمتر | ۶ میکرومتر |
| 3113-6WL | ۵–۶ میلیمتر | ۶ میکرومتر |
| 3113-8WL | ۶–۸ میلیمتر | ۴ میکرومتر |
| 3113-10WL | ۸–۱۰ میلیمتر | ۴ میکرومتر |
| 3113-12WL | ۱۰–۱۲ میلیمتر | ۴ میکرومتر |
| 3113-16WL | ۱۲–۱۶ میلیمتر | ۴ میکرومتر |
| 3113-20WL | ۱۶–۲۰ میلیمتر | ۴ میکرومتر |
| 3113-25WL | ۲۰–۲۵ میلیمتر | ۴ میکرومتر |
| 3113-30WL | ۲۵–۳۰ میلیمتر | ۴ میکرومتر |
| 3113-40WL | ۳۰–۴۰ میلیمتر | ۴ میکرومتر |
| 3113-50WL | ۴۰–۵۰ میلیمتر | ۵ میکرومتر |
| 3113-63WL | ۵۰–۶۳ میلیمتر | ۵ میکرومتر |
| 3113-75WL | ۶۲–۷۵ میلیمتر | ۵ میکرومتر |
| 3113-88WL | ۷۵–۸۸ میلیمتر | ۵ میکرومتر |
| 3113-100WL | ۸۷–۱۰۰ میلیمتر | ۵ میکرومتر |
| 3113-125WL | ۱۰۰–۱۲۵ میلیمتر | ۶ میکرومتر |
| 3113-150WL | ۱۲۵–۱۵۰ میلیمتر | ۶ میکرومتر |
| 3113-175WL | ۱۵۰–۱۷۵ میلیمتر | ۷ میکرومتر |
| 3113-200WL | ۱۷۵–۲۰۰ میلیمتر | ۷ میکرومتر |
| 3113-225WL | ۲۰۰–۲۲۵ میلیمتر | ۸ میکرومتر |
| 3113-250WL | ۲۲۵–۲۵۰ میلیمتر | ۸ میکرومتر |
| 3113-275WL | ۲۵۰–۲۷۵ میلیمتر | ۹ میکرومتر |
| 3113-300WL | ۲۷۵–۳۰۰ میلیمتر | ۹ میکرومتر |
| کد مجموعه | بازهٔ مجموعه | دقت اعلامشده |
|---|---|---|
| 3113-232WL | ۲–۳ میلیمتر | ۶ میکرومتر |
| 3113-363WL | ۳–۶ میلیمتر | ۶ میکرومتر |
| 3113-123WL | ۶–۱۲ میلیمتر | ۴ میکرومتر |
| 3113-202WL | ۱۲–۲۰ میلیمتر | ۴ میکرومتر |
| 3113-504WL | ۲۰–۵۰ میلیمتر | ۴ تا ۵ میکرومتر |
| 3113-1004WL | ۵۰–۱۰۰ میلیمتر | ۵ میکرومتر |
دقت به کد و بازهٔ اندازهگیری وابسته است و با وضوح صفحه یکی نیست. بازهٔ ۲ تا ۳۰۰ میلیمتر مربوط به مدلهای تکی خانواده است؛ هر ست فقط محدودهٔ درجشده برای همان کد را پوشش میدهد. شرایط دریافت بیسیم و متعلقات همراه را نیز براساس پیکربندی نهایی بررسی کنید.