در حال بارگذاری صفحه
Pistol Grip Internal Thread Micrometers
میکرومتر تفنگی اینسایز 3126 برای سنجش قطر گام رزوهٔ پیچها؛ ۱۴ مدل برای سایزهای رزوهٔ M7 تا M75 و گامهای ۱ تا ۶ میلیمتر. دقت همهٔ مدلها ۸ میکرون و میلهٔ رابط همراه است؛ حلقهٔ تنظیم و نشانگر دیجیتال جداگانه عرضه میشوند.
میکرومتر تفنگی رزوه اینسایز 3126 برای اندازهگیری قطر گام رزوهٔ پیچها طراحی شده است. فرم دستهٔ تفنگی به نگهداشتن ابزار هنگام سنجش کمک میکند. این خانواده ۱۴ مدل دارد و هر کد برای بازه و گام رزوهٔ مشخصی است؛ دقت اعلامشده برای همهٔ مدلها ۸ میکرون است.
| کد | محدودهٔ رزوه و گام | دقت | میلهٔ رابط همراه | طول L طبق نقشه |
|---|---|---|---|---|
| 3126-M7 | M7–8 × 1 | 8 µm | 100 میلیمتر | 50 میلیمتر |
| 3126-M8 | M8 × 1.25 | 8 µm | 100 میلیمتر | 50 میلیمتر |
| 3126-M10 | M10 × 1.5 | 8 µm | 100 میلیمتر | 50 میلیمتر |
| 3126-M12 | M12 × 1.75 | 8 µm | 100 میلیمتر | 50 میلیمتر |
| 3126-M16 | M15–16 × 2 | 8 µm | 150 میلیمتر | 65 میلیمتر |
| 3126-M20 | M19–20 × 2.5 | 8 µm | 150 میلیمتر | 65 میلیمتر |
| 3126-M24 | M23–25 × 3 | 8 µm | 150 میلیمتر | 91 میلیمتر |
| 3126-M30 | M29–30 × 3.5 | 8 µm | 150 میلیمتر | 91 میلیمتر |
| 3126-M33 | M33–40 × 3.5 | 8 µm | 150 میلیمتر | 97 میلیمتر |
| 3126-M39 | M34–40 × 4 | 8 µm | 150 میلیمتر | 97 میلیمتر |
| 3126-M45 | M44–50 × 4.5 | 8 µm | 150 میلیمتر | 97 میلیمتر |
| 3126-M48 | M45–50 × 5 | 8 µm | 150 میلیمتر | 97 میلیمتر |
| 3126-M56 | M56–63 × 5.5 | 8 µm | 150 میلیمتر | 112 میلیمتر |
| 3126-M68 | M68–75 × 6 | 8 µm | 150 میلیمتر | 112 میلیمتر |
مشخصات و تصویر فنیِ مدلها در کاتالوگ رسمی محصول آمده است.