در حال بارگذاری صفحه
Two Points/Three Points Internal Micrometers
خانوادهٔ میکرومترهای داخلسنج دو/سهنقطهای برای اندازهگیری قطر داخلی؛ ۲۶ مدل تکی از ۲ تا ۳۰۰ میلیمتر و ۶ پیکربندی ست تا ۱۰۰ میلیمتر، با دقت و تقسیمبندی وابسته به کد.
میکرومتر داخلسنج اینسایز سری 3227 برای اندازهگیری قطر داخلی طراحی شده و خانوادهٔ آن مدلهای دونقطهای و سهنقطهای را دربرمیگیرد. نسخهها شامل میکرومترهای تکی و کدهای مجموعهای هستند؛ بنابراین بازهٔ ۲ تا ۳۰۰ میلیمتر به مدلهای تکی این خانواده اشاره دارد و همهٔ ستها این بازهٔ کامل را پوشش نمیدهند.
| کد مدل | بازهٔ اندازهگیری | دقت اعلامشده | تقسیمبندی |
|---|---|---|---|
| 3227-2 | ۲ تا ۲٫۵ میلیمتر | ۶ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-3 | ۲٫۵ تا ۳ میلیمتر | ۶ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-4 | ۳ تا ۴ میلیمتر | ۶ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-5 | ۴ تا ۵ میلیمتر | ۶ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-6 | ۵ تا ۶ میلیمتر | ۶ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-8 | ۶ تا ۸ میلیمتر | ۴ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-10 | ۸ تا ۱۰ میلیمتر | ۴ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-12 | ۱۰ تا ۱۲ میلیمتر | ۴ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-16 | ۱۲ تا ۱۶ میلیمتر | ۴ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-20 | ۱۶ تا ۲۰ میلیمتر | ۴ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-25 | ۲۰ تا ۲۵ میلیمتر | ۴ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-30 | ۲۵ تا ۳۰ میلیمتر | ۴ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-40 | ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر | ۴ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-50 | ۴۰ تا ۵۰ میلیمتر | ۵ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-63 | ۵۰ تا ۶۳ میلیمتر | ۵ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-75 | ۶۲ تا ۷۵ میلیمتر | ۵ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-88 | ۷۵ تا ۸۸ میلیمتر | ۵ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-100 | ۸۷ تا ۱۰۰ میلیمتر | ۵ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-125 | ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیمتر | ۶ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-150 | ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیمتر | ۶ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-175 | ۱۵۰ تا ۱۷۵ میلیمتر | ۷ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-200 | ۱۷۵ تا ۲۰۰ میلیمتر | ۷ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-225 | ۲۰۰ تا ۲۲۵ میلیمتر | ۸ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-250 | ۲۲۵ تا ۲۵۰ میلیمتر | ۸ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-275 | ۲۵۰ تا ۲۷۵ میلیمتر | ۹ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-300 | ۲۷۵ تا ۳۰۰ میلیمتر | ۹ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| کد مجموعه | محدودهٔ مجموعه | دقت اعلامشده | تقسیمبندی |
|---|---|---|---|
| 3227-232 | ۲ تا ۳ میلیمتر | ۶ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-363 | ۳ تا ۶ میلیمتر | ۶ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-123 | ۶ تا ۱۲ میلیمتر | ۴ میکرومتر | ۰٫۰۰۱ میلیمتر |
| 3227-202 | ۱۲ تا ۲۰ میلیمتر | ۴ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-504 | ۲۰ تا ۵۰ میلیمتر | ۴ تا ۵ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
| 3227-1004 | ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر | ۵ میکرومتر | ۰٫۰۰۵ میلیمتر |
کد دقیق نسخه را با قطر داخلی موردنیاز تطبیق دهید. اعداد جدول، مشخصات اعلامشده برای مدلها و ستهای مشخص هستند و نباید به همهٔ اعضای خانواده تعمیم داده شوند.