در حال بارگذاری صفحه
Inside Micrometers
میکرومتر داخلسنج آنالوگ با سطوح تماس کاربیدی، جغجغهٔ کنترل نیرو و تقسیمبندی ۰٫۰۱ میلیمتر؛ ۲۳ محدوده از ۵–۵۵ تا ۵۷۵–۶۰۰ میلیمتر.
میکرومتر داخلسنج اینسایز سری 3679 برای اندازهگیری ابعاد داخلی مانند قطر سوراخ بهکار میرود. این سری در ۲۳ محدوده عرضه شده و تقسیمبندی آنالوگ آن ۰٫۰۱ میلیمتر است. محدودهٔ دقیق هر نسخه را از روی پسوند کد انتخاب کنید؛ «3679» بهتنهایی کد کامل بازهٔ اندازهگیری نیست.
| کد | محدودهٔ اندازهگیری | تقسیمبندی |
|---|---|---|
| 3679-55 | ۵–۵۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-75 | ۵۰–۷۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-100 | ۷۵–۱۰۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-125 | ۱۰۰–۱۲۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-150 | ۱۲۵–۱۵۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-175 | ۱۵۰–۱۷۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-200 | ۱۷۵–۲۰۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-225 | ۲۰۰–۲۲۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-250 | ۲۲۵–۲۵۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-275 | ۲۵۰–۲۷۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-300 | ۲۷۵–۳۰۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-325 | ۳۰۰–۳۲۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-350 | ۳۲۵–۳۵۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-375 | ۳۵۰–۳۷۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-400 | ۳۷۵–۴۰۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-425 | ۴۰۰–۴۲۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-450 | ۴۲۵–۴۵۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-475 | ۴۵۰–۴۷۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-500 | ۴۷۵–۵۰۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-525 | ۵۰۰–۵۲۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-550 | ۵۲۵–۵۵۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-575 | ۵۵۰–۵۷۵ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
| 3679-600 | ۵۷۵–۶۰۰ میلیمتر | ۰٫۰۱ میلیمتر |
حلقهٔ تنظیم برای بعضی نسخهها جداگانه تهیه میشود؛ پیش از سفارش، موجود بودن آن را با پسوند دقیق مدل بررسی کنید.