در حال بارگذاری صفحه
Circumference Meters
متر فولادی اینسایز 7136 برای اندازهگیری محیط و قطر اجسام استوانهای؛ ۱۰ مدل با قطر ۵۰ تا ۳۰۰۰ و محیط ۱۶۰ تا ۹۴۳۰ میلیمتر، درجهبندی ۰٫۱ میلیمتر، دقت قطر ±۰٫۱۰ و محیط ±۰٫۳۰ میلیمتر.
متر محیط و قطر اینسایز سری 7136 برای اندازهگیری محیط و قطر لولهها، تنهٔ درخت، تایر و اجسام استوانهای مناسب است. نوار از فولاد زنگنزن ساخته شده است. هر کد، بازهٔ مستقل محیط و قطر را دارد؛ اعداد دقت محیط و قطر جداگانهاند و نباید با هم جابهجا شوند.
| کد | بازهٔ محیط | بازهٔ قطر | درجهبندی | دقت محیط | دقت قطر |
|---|---|---|---|---|---|
| 7136-940 | 160-940 mm | Ø50-300 mm | 0.1 mm | ±0.30 mm | ±0.10 mm |
| 7136-1880 | 940-1880 mm | Ø300-600 mm | 0.1 mm | ±0.30 mm | ±0.10 mm |
| 7136-2830 | 1880-2830 mm | Ø600-900 mm | 0.1 mm | ±0.30 mm | ±0.10 mm |
| 7136-3770 | 2830-3770 mm | Ø900-1200 mm | 0.1 mm | ±0.30 mm | ±0.10 mm |
| 7136-4710 | 3770-4710 mm | Ø1200-1500 mm | 0.1 mm | ±0.30 mm | ±0.10 mm |
| 7136-5650 | 4710-5650 mm | Ø1500-1800 mm | 0.1 mm | ±0.30 mm | ±0.10 mm |
| 7136-6600 | 5650-6600 mm | Ø1800-2100 mm | 0.1 mm | ±0.30 mm | ±0.10 mm |
| 7136-7540 | 6600-7540 mm | Ø2100-2400 mm | 0.1 mm | ±0.30 mm | ±0.10 mm |
| 7136-8480 | 7540-8480 mm | Ø2400-2700 mm | 0.1 mm | ±0.30 mm | ±0.10 mm |
| 7136-9430 | 8480-9430 mm | Ø2700-3000 mm | 0.1 mm | ±0.30 mm | ±0.10 mm |
برای جلوگیری از خطای خواندن، نوار را همراستا و بدون پیچش دور قطعه قرار دهید و اندازهٔ موردنظر را از مقیاس مربوط به محیط یا قطر بخوانید. نقشه و مشخصات تصویری سازنده در PDF محصول است.